#474593
Alumnii Purple
Identitate și structură
Visual System — Colours
Albul și neutrele domină. Movul structurează, lavanda susține, iar CPES Orange punctează intenționat și rar.
Identitate și structură
Suport și variație
Accent și continuitate CPES
Text principal
Text secundar
Separare discretă
Fundaluri și carduri
Spațiu și claritate
Ierarhie
| Culoare | Rol | Pondere orientativă | Nu se folosește pentru |
|---|---|---|---|
| White + neutre | Suprafață dominantă | 60–75% | — |
| Alumnii Purple | Structură, titluri, bare de secțiune, butoane | 15–25% | Fundal pe pagini întregi de text |
| Alumnii Lavender | Suprafețe secundare, elemente de sprijin | 5–15% | Text lung pe alb |
| CPES Orange | Accent, un singur punct de atenție | sub 5% | Text lung, fundaluri mari, stare de eroare |
Contrast
Valorile de mai jos sunt calculate pentru perechile oficiale de culoare. Pentru text curent urmărim minimum 4,5:1; pentru text mare minimum 3:1.
| Combinație | Raport aproximativ | Verdict |
|---|---|---|
| Ink #292A3A pe White #FFFFFF | 14,13:1 | Recomandat — AAA |
| White #FFFFFF pe Alumnii Purple #474593 | 8,27:1 | Recomandat — AAA |
| Alumnii Purple #474593 pe White #FFFFFF | 8,27:1 | Recomandat — AAA |
| Ink #292A3A pe Soft Lavender #F4F4FA | 12,89:1 | Recomandat — AAA |
| Ink #292A3A pe CPES Orange #EC950A | 5,97:1 | Recomandat — AA |
| Alumnii Lavender #8186CC pe White #FFFFFF | 3,38:1 | Nu pentru text curent |
| CPES Orange #EC950A pe White #FFFFFF | 2,37:1 | De evitat pentru text |
| White #FFFFFF pe CPES Orange #EC950A | 2,37:1 | De evitat pentru text |
Exemple